U-12 Bezirksjugendeinzelmeisterschaft

2006-2007

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Frank,Niels       SC Falke Saerbe   6 1 0 6.5 29.0 26.50
2. Kraft,Peter       SC Steinfurt   4 2 1 5.0 30.0 20.25
3. Gupta,Kushagraa       SC Falke Saerbe   5 0 2 5.0 27.5 16.50
4. Reuss,Alexander       SG Rheine   5 0 2 5.0 24.0 16.50
5. Krüler,Gerrit       SC Steinfurt   4 1 2 4.5 29.5 15.75
6. Weischer,Linus       SKK Nordwalde   4 1 2 4.5 25.0 12.25
7. Blotevogel,Daniel       SC Falke Saerbe   4 1 2 4.5 21.5 12.00
8. Kattenbeck, Leo       SC Roch. Emsdet   4 0 3 4.0 31.0 14.50
9. Fischer,Marcel       SC Roch. Emsdet   4 0 3 4.0 19.0 8.50
10. Meyer,Til-Fabian       SC Westerkappel   3 1 3 3.5 28.0 12.25
11. Hohenlöchter,Domi       SC Steinfurt   3 1 3 3.5 25.5 9.00
12. Hunnekuhl,Lukas       SC Roch. Emsdet   2 2 3 3.0 28.0 11.25
13. Olschimke,Adrian       SC Steinfurt   3 0 4 3.0 27.5 9.00
14. Haverkamp,Hannes       SC Steinfurt   3 0 4 3.0 26.5 6.00
15. Wegmann,Joshua       SKT Emsdetten   3 0 4 3.0 19.5 6.00
16. Dickmänken,Max       SC Falke Saerbe   2 2 3 3.0 18.5 5.50
17. Kühl,Laszlo       SC Westerkappel   2 1 4 2.5 22.5 7.00
18. Riddering,Kristia       SKT Emsdetten   2 0 5 2.0 24.5 5.50
19. Wulle,Jonas       SKT Emsdetten   1 2 4 2.0 16.0 2.00
20. Thiemann,Tom       SC Steinfurt   0 3 4 1.5 17.5 2.75

U-12 Bezirksjugendeinzelmeisterschaft

2006-2007

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Thiemann,Tom   () - 2. Olschimke,Adrian   () 0 - 1  
2 3. Kraft,Peter   () - 4. Hohenlöchter,Dom   () 1 - 0  
3 5. Haverkamp,Hannes   () - 6. Krüler,Gerrit   () 0 - 1  
4 7. Kühl,Laszlo   () - 8. Meyer,Til-Fabian   () 0 - 1  
5 9. Frerichs,Mirco   () - 10. Kattenbeck, Leo   () 0 - 1  
6 11. Hunnekuhl,Lukas   () - 12. Fischer,Marcel   () 1 - 0  
7 13. Reuss,Alexander   () - 15. Diepenbrock,Eddi   () + - -  
8 14. Gupta,Kushagraa   () - 18. Frank,Niels   () 0 - 1  
9 16. Große-Lanwer,Joh   () - 17. Weischer,Linus   () - - +  
10 19. Dickmänken,Max   () - 20. Blotevogel,Danie   () ½ - ½  
11 21. Wegmann,Joshua   () - 22. Wulle,Jonas   () 1 - 0  
12 23. Riddering,Kristi   () - 24. Stallfort,Niclas   () 1 - 0  
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Olschimke,Adrian   (1) - 11. Hunnekuhl,Lukas   (1) 0 - 1  
2 18. Frank,Niels   (1) - 3. Kraft,Peter   (1) ½ - ½  
3 6. Krüler,Gerrit   (1) - 13. Reuss,Alexander   (1) 0 - 1  
4 8. Meyer,Til-Fabian   (1) - 17. Weischer,Linus   (1) 0 - 1  
5 10. Kattenbeck, Leo   (1) - 21. Wegmann,Joshua   (1) 1 - 0  
6 20. Blotevogel,Danie   (½) - 23. Riddering,Kristi   (1) 1 - 0  
7 4. Hohenlöchter,Dom   (0) - 19. Dickmänken,Max   (½) 1 - 0  
8 15. Diepenbrock,Eddi   (0) - 1. Thiemann,Tom   (0) ½ - ½  
9 16. Große-Lanwer,Joh   (0) - 5. Haverkamp,Hannes   (0) - - +  
10 22. Wulle,Jonas   (0) - 7. Kühl,Laszlo   (0) ½ - ½  
11 24. Stallfort,Niclas   (0) - 9. Frerichs,Mirco   (0) 1 - 0  
12 12. Fischer,Marcel   (0) - 14. Gupta,Kushagraa   (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 13. Reuss,Alexander   (2) - 10. Kattenbeck, Leo   (2) 0 - 1  
2 17. Weischer,Linus   (2) - 11. Hunnekuhl,Lukas   (2) 1 - 0  
3 3. Kraft,Peter   (1½) - 20. Blotevogel,Danie   (1½) 1 - 0  
4 2. Olschimke,Adrian   (1) - 18. Frank,Niels   (1½) 0 - 1  
5 14. Gupta,Kushagraa   (1) - 4. Hohenlöchter,Dom   (1) 1 - 0  
6 21. Wegmann,Joshua   (1) - 5. Haverkamp,Hannes   (1) - - +  
7 23. Riddering,Kristi   (1) - 6. Krüler,Gerrit   (1) 0 - 1  
8 24. Stallfort,Niclas   (1) - 8. Meyer,Til-Fabian   (1) ½ - ½  
9 1. Thiemann,Tom   (½) - 22. Wulle,Jonas   (½) ½ - ½  
10 19. Dickmänken,Max   (½) - 15. Diepenbrock,Eddi   (½) + - -  
11 7. Kühl,Laszlo   (½) - 12. Fischer,Marcel   (0) 1 - 0  
12 9. Frerichs,Mirco   (0) - 25. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Kattenbeck, Leo   (3) - 17. Weischer,Linus   (3) 1 - 0  
2 11. Hunnekuhl,Lukas   (2) - 3. Kraft,Peter   (2½) ½ - ½  
3 18. Frank,Niels   (2½) - 5. Haverkamp,Hannes   (2) 1 - 0  
4 6. Krüler,Gerrit   (2) - 14. Gupta,Kushagraa   (2) 1 - 0  
5 8. Meyer,Til-Fabian   (1½) - 13. Reuss,Alexander   (2) 1 - 0  
6 20. Blotevogel,Danie   (1½) - 7. Kühl,Laszlo   (1½) 1 - 0  
7 19. Dickmänken,Max   (1½) - 24. Stallfort,Niclas   (1½) 0 - 1  
8 9. Frerichs,Mirco   (1) - 1. Thiemann,Tom   (1) 1 - 0  
9 21. Wegmann,Joshua   (1) - 2. Olschimke,Adrian   (1) 0 - 1  
10 4. Hohenlöchter,Dom   (1) - 23. Riddering,Kristi   (1) 1 - 0  
11 22. Wulle,Jonas   (1) - 12. Fischer,Marcel   (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 18. Frank,Niels   (3½) - 10. Kattenbeck, Leo   (4) 1 - 0  
2 17. Weischer,Linus   (3) - 6. Krüler,Gerrit   (3) ½ - ½  
3 3. Kraft,Peter   (3) - 8. Meyer,Til-Fabian   (2½) 1 - 0  
4 24. Stallfort,Niclas   (2½) - 11. Hunnekuhl,Lukas   (2½) + - -  
5 2. Olschimke,Adrian   (2) - 20. Blotevogel,Danie   (2½) 1 - 0  
6 13. Reuss,Alexander   (2) - 4. Hohenlöchter,Dom   (2) 1 - 0  
7 14. Gupta,Kushagraa   (2) - 9. Frerichs,Mirco   (2) 1 - 0  
8 5. Haverkamp,Hannes   (2) - 19. Dickmänken,Max   (1½) 1 - 0  
9 7. Kühl,Laszlo   (1½) - 21. Wegmann,Joshua   (1) - - +  
10 12. Fischer,Marcel   (1) - 1. Thiemann,Tom   (1) 1 - 0  
11 23. Riddering,Kristi   (1) - 22. Wulle,Jonas   (1) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Krüler,Gerrit   (3½) - 18. Frank,Niels   (4½) 0 - 1  
2 10. Kattenbeck, Leo   (4) - 3. Kraft,Peter   (4) 0 - 1  
3 24. Stallfort,Niclas   (3½) - 17. Weischer,Linus   (3½) - - +  
4 13. Reuss,Alexander   (3) - 2. Olschimke,Adrian   (3) 1 - 0  
5 14. Gupta,Kushagraa   (3) - 5. Haverkamp,Hannes   (3) 1 - 0  
6 20. Blotevogel,Danie   (2½) - 11. Hunnekuhl,Lukas   (2½) 1 - 0  
7 8. Meyer,Til-Fabian   (2½) - 21. Wegmann,Joshua   (2) 1 - 0  
8 12. Fischer,Marcel   (2) - 23. Riddering,Kristi   (2) 1 - 0  
9 4. Hohenlöchter,Dom   (2) - 7. Kühl,Laszlo   (1½) 1 - 0  
10 1. Thiemann,Tom   (1) - 19. Dickmänken,Max   (1½) ½ - ½  
11 22. Wulle,Jonas   (1) - 25. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 18. Frank,Niels   (5½) - 17. Weischer,Linus   (4½) 1 - 0  
2 3. Kraft,Peter   (5) - 13. Reuss,Alexander   (4) 0 - 1  
3 10. Kattenbeck, Leo   (4) - 14. Gupta,Kushagraa   (4) 0 - 1  
4 8. Meyer,Til-Fabian   (3½) - 6. Krüler,Gerrit   (3½) 0 - 1  
5 5. Haverkamp,Hannes   (3) - 20. Blotevogel,Danie   (3½) 0 - 1  
6 2. Olschimke,Adrian   (3) - 12. Fischer,Marcel   (3) 0 - 1  
7 11. Hunnekuhl,Lukas   (2½) - 4. Hohenlöchter,Dom   (3) ½ - ½  
8 19. Dickmänken,Max   (2) - 22. Wulle,Jonas   (2) 1 - 0  
9 21. Wegmann,Joshua   (2) - 1. Thiemann,Tom   (1½) 1 - 0  
10 7. Kühl,Laszlo   (1½) - 23. Riddering,Kristi   (2) 1 - 0