Schachbezirk Steinfurt

Bezirkseinzelmeisterschaft 2013

 

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Langhanke,Günther   2160 M SC Klein-Berlin   4 2 1 5.0 26.5 19.00
2. Müller,Achim   2147 M Schachclub Roch   4 2 1 5.0 25.5 16.25
3. Kornick,Ulrich   1946 M SC Klein-Berlin   4 1 2 4.5 26.5 15.00
4. Hoge,Reinhard   1930 M Sportclub Falke   2 4 1 4.0 23.0 12.00
5. Langhans,Jörg   1952 M SC Klein-Berlin   3 2 2 4.0 23.0 11.00
6. Hemmert,Michael   2032 M SC Klein-Berlin   4 0 3 4.0 23.0 8.50
7. Ratert,Matthias   1823 M SC Klein-Berlin   3 1 3 3.5 25.0 10.50
8. Peters,Tobias   1483 M Schachgemeinsch   2 1 4 2.5 23.0 7.00
9. Huesmann,Stephan   1763 M SC Klein-Berlin   1 1 5 1.5 25.5 3.00
10. Thomas,Benedikt   1368 M SC Klein-Berlin   0 2 5 1.0 24.0 2.75

 

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Langhanke,Günthe   () - 6. Ratert,Matthias   () 0 - 1  
2 7. Müller,Achim   () - 2. Hoge,Reinhard   () 1 - 0  
3 3. Hemmert,Michael   () - 8. Huesmann,Stephan   () 1 - 0  
4 9. Peters,Tobias   () - 4. Langhans,Jörg   () 1 - 0  
5 5. Kornick,Ulrich   () - 10. Thomas,Benedikt   () 1 - 0  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Ratert,Matthias   (1) - 3. Hemmert,Michael   (1) 0 - 1  
2 7. Müller,Achim   (1) - 5. Kornick,Ulrich   (1) ½ - ½  
3 2. Hoge,Reinhard   (0) - 9. Peters,Tobias   (1) ½ - ½  
4 8. Huesmann,Stephan   (0) - 1. Langhanke,Günthe   (0) 0 - 1  
5 4. Langhans,Jörg   (0) - 10. Thomas,Benedikt   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Hemmert,Michael   (2) - 5. Kornick,Ulrich   (1½) 0 - 1  
2 9. Peters,Tobias   (1½) - 7. Müller,Achim   (1½) 0 - 1  
3 1. Langhanke,Günthe   (1) - 4. Langhans,Jörg   (1) ½ - ½  
4 2. Hoge,Reinhard   (½) - 6. Ratert,Matthias   (1) ½ - ½  
5 10. Thomas,Benedikt   (0) - 8. Huesmann,Stephan   (0) ½ - ½  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Müller,Achim   (2½) - 3. Hemmert,Michael   (2) 1 - 0  
2 5. Kornick,Ulrich   (2½) - 1. Langhanke,Günthe   (1½) 0 - 1  
3 6. Ratert,Matthias   (1½) - 9. Peters,Tobias   (1½) 1 - 0  
4 4. Langhans,Jörg   (1½) - 8. Huesmann,Stephan   (½) 1 - 0  
5 10. Thomas,Benedikt   (½) - 2. Hoge,Reinhard   (1) ½ - ½  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Langhans,Jörg   (2½) - 7. Müller,Achim   (3½) ½ - ½  
2 5. Kornick,Ulrich   (2½) - 6. Ratert,Matthias   (2½) 1 - 0  
3 1. Langhanke,Günthe   (2½) - 3. Hemmert,Michael   (2) 1 - 0  
4 9. Peters,Tobias   (1½) - 10. Thomas,Benedikt   (1) 1 - 0  
5 8. Huesmann,Stephan   (½) - 2. Hoge,Reinhard   (1½) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Müller,Achim   (4) - 1. Langhanke,Günthe   (3½) 0 - 1  
2 2. Hoge,Reinhard   (2½) - 5. Kornick,Ulrich   (3½) 1 - 0  
3 6. Ratert,Matthias   (2½) - 4. Langhans,Jörg   (3) 0 - 1  
4 8. Huesmann,Stephan   (½) - 9. Peters,Tobias   (2½) 1 - 0  
5 3. Hemmert,Michael   (2) - 10. Thomas,Benedikt   (1) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Langhanke,Günthe   (4½) - 2. Hoge,Reinhard   (3½) ½ - ½  
2 5. Kornick,Ulrich   (3½) - 4. Langhans,Jörg   (4) 1 - 0  
3 7. Müller,Achim   (4) - 8. Huesmann,Stephan   (1½) 1 - 0  
4 9. Peters,Tobias   (2½) - 3. Hemmert,Michael   (3) 0 - 1  
5 10. Thomas,Benedikt   (1) - 6. Ratert,Matthias   (2½) 0 - 1