Bezirksjugendeinzelmeisterschaft

U_12

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Reuss,Alexander * () - 19. Gupta-Shri,Kusha * () 0-1  
2 20. Schmedinghoff,Pa   () - 2. Bahr,Maximilian   () 1-0  
3 3. Brockmann,Hendri * () - 21. Sandmann,Matthia   () 0-1  
4 22. Papasimakopoulos   () - 4. Riddering,Marius   () 1-0  
5 5. Echelmeyer,Kai   () - 23. Papasimakopoulos * () 0-1  
6 24. Brinkmann,Mark   () - 6. Hanhart,Daniel   () 0-1  
7 7. Langhorst,Tobias   () - 25. Spangenberg,Vikt   () 0-1  
8 26. Fischer,Marvin * () - 8. Steinhauer,Julia   () 0-1  
9 9. Pieper,David   () - 27. Krüler,Gerrit * () 1-0  
10 28. Herick, Maria * () - 10. Wagner,Alexander   () 0-1  
11 11. Rotermann,Lukas   () - 29. Olschimke,Adrian * () 1-0  
12 30. Mundus,Michael   () - 12. Tönjann,Jonas * () 1-0  
13 13. Fischer,Jonas   () - 31. Krause,Leon   () 1-0  
14 32. Heudtlaß,Anna * () - 14. Lauel,Dominik   () 0-1  
15 15. Tönjann,Arne   () - 33. Heudtlaß,Laura * () 1-0  
16 34. Jendraszyk,Danie   () - 16. Krumbeck,Steffen   () 1-0  
17 17. Ulunque Villazon   () - 35. Wächter,Lucas * () 1-0  
18 36. Zischkale,Lea * () - 18. Frank,Niels * () 0-1  
19 38. spielfrei   () - 37. Zischkale,Sarah * () --+  
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Hanhart,Daniel   (1) - 20. Schmedinghoff,Pa   (1) 1-0  
2 18. Frank,Niels * (1) - 7. Langhorst,Tobias   (0) 1-0  
3 8. Steinhauer,Julia   (1) - 22. Papasimakopoulos   (1) 0-1  
4 19. Gupta-Shri,Kusha * (1) - 9. Pieper,David   (1) 1-0  
5 10. Wagner,Alexander   (1) - 30. Mundus,Michael   (1) 0-1  
6 21. Sandmann,Matthia   (1) - 11. Rotermann,Lukas   (1) 1-0  
7 23. Papasimakopoulos * (1) - 13. Fischer,Jonas   (1) 1-0  
8 14. Lauel,Dominik   (1) - 34. Jendraszyk,Danie   (1) 1-0  
9 25. Spangenberg,Vikt   (1) - 15. Tönjann,Arne   (1) 1-0  
10 37. Zischkale,Sarah * (1) - 17. Ulunque Villazon   (1) 0-1  
11 27. Krüler,Gerrit * (0) - 1. Reuss,Alexander * (0) 0-1  
12 2. Bahr,Maximilian   (0) - 26. Fischer,Marvin * (0) 0-1  
13 29. Olschimke,Adrian * (0) - 3. Brockmann,Hendri * (0) 0-1  
14 4. Riddering,Marius   (0) - 28. Herick, Maria * (0) 1-0  
15 31. Krause,Leon   (0) - 5. Echelmeyer,Kai   (0) 0-1  
16 12. Tönjann,Jonas * (0) - 32. Heudtlaß,Anna * (0) 1-0  
17 16. Krumbeck,Steffen   (0) - 36. Zischkale,Lea * (0) 1-0  
18 33. Heudtlaß,Laura * (0) - 24. Brinkmann,Mark   (0) ½-½  
19 35. Wächter,Lucas * (0) - 38. spielfrei   (0) +--  
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 30. Mundus,Michael   (2) - 6. Hanhart,Daniel   (2) 1-0  
2 17. Ulunque Villazon   (2) - 14. Lauel,Dominik   (2) 1-0  
3 18. Frank,Niels * (2) - 19. Gupta-Shri,Kusha * (2) 1-0  
4 21. Sandmann,Matthia   (2) - 25. Spangenberg,Vikt   (2) 1-0  
5 22. Papasimakopoulos   (2) - 23. Papasimakopoulos * (2) ½-½  
6 1. Reuss,Alexander * (1) - 3. Brockmann,Hendri * (1) 1-0  
7 5. Echelmeyer,Kai   (1) - 4. Riddering,Marius   (1) 1-0  
8 8. Steinhauer,Julia   (1) - 10. Wagner,Alexander   (1) +--  
9 9. Pieper,David   (1) - 26. Fischer,Marvin * (1) 1-0  
10 11. Rotermann,Lukas   (1) - 13. Fischer,Jonas   (1) 0-0  
11 15. Tönjann,Arne   (1) - 12. Tönjann,Jonas * (1) 1-0  
12 20. Schmedinghoff,Pa   (1) - 16. Krumbeck,Steffen   (1) ½-½  
13 35. Wächter,Lucas * (1) - 37. Zischkale,Sarah * (1) 0-1  
14 34. Jendraszyk,Danie   (1) - 24. Brinkmann,Mark   (½) 1-0  
15 32. Heudtlaß,Anna * (0) - 33. Heudtlaß,Laura * (½) ½-½  
16 7. Langhorst,Tobias   (0) - 2. Bahr,Maximilian   (0) 1-0  
17 36. Zischkale,Lea * (0) - 27. Krüler,Gerrit * (0) 0-1  
18 28. Herick, Maria * (0) - 31. Krause,Leon   (0) 0-1  
19 29. Olschimke,Adrian * (0) - 38. spielfrei   (0) +--  
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 17. Ulunque Villazon   (3) - 21. Sandmann,Matthia   (3) 0-1  
2 30. Mundus,Michael   (3) - 18. Frank,Niels * (3) 1-0  
3 6. Hanhart,Daniel   (2) - 22. Papasimakopoulos   (2½) 1-0  
4 23. Papasimakopoulos * (2½) - 1. Reuss,Alexander * (2) 1-0  
5 19. Gupta-Shri,Kusha * (2) - 5. Echelmeyer,Kai   (2) 1-0  
6 8. Steinhauer,Julia   (2) - 34. Jendraszyk,Danie   (2) 0-1  
7 25. Spangenberg,Vikt   (2) - 9. Pieper,David   (2) 1-0  
8 14. Lauel,Dominik   (2) - 15. Tönjann,Arne   (2) ½-½  
9 37. Zischkale,Sarah * (2) - 20. Schmedinghoff,Pa   (1½) 1-0  
10 3. Brockmann,Hendri * (1) - 16. Krumbeck,Steffen   (1½) 0-1  
11 26. Fischer,Marvin * (1) - 4. Riddering,Marius   (1) 0-1  
12 27. Krüler,Gerrit * (1) - 7. Langhorst,Tobias   (1) 1-0  
13 31. Krause,Leon   (1) - 10. Wagner,Alexander   (1) +--  
14 33. Heudtlaß,Laura * (1) - 11. Rotermann,Lukas   (1) +--  
15 12. Tönjann,Jonas * (1) - 29. Olschimke,Adrian * (1) 1-0  
16 13. Fischer,Jonas   (1) - 35. Wächter,Lucas * (1) --+  
17 24. Brinkmann,Mark   (½) - 32. Heudtlaß,Anna * (½) 1-0  
18 2. Bahr,Maximilian   (0) - 28. Herick, Maria * (0) 1-0  
19 38. spielfrei   (0) - 36. Zischkale,Lea * (0) --+  
 
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 21. Sandmann,Matthia   (4) - 30. Mundus,Michael   (4) 1-0  
2 23. Papasimakopoulos * (3½) - 17. Ulunque Villazon   (3) 0-1  
3 25. Spangenberg,Vikt   (3) - 6. Hanhart,Daniel   (3) 1-0  
4 18. Frank,Niels * (3) - 37. Zischkale,Sarah * (3) 1-0  
5 34. Jendraszyk,Danie   (3) - 19. Gupta-Shri,Kusha * (3) 1-0  
6 16. Krumbeck,Steffen   (2½) - 14. Lauel,Dominik   (2½) ½-½  
7 15. Tönjann,Arne   (2½) - 22. Papasimakopoulos   (2½) 0-1  
8 1. Reuss,Alexander * (2) - 12. Tönjann,Jonas * (2) 1-0  
9 4. Riddering,Marius   (2) - 27. Krüler,Gerrit * (2) ½-½  
10 33. Heudtlaß,Laura * (2) - 5. Echelmeyer,Kai   (2) 0-1  
11 31. Krause,Leon   (2) - 8. Steinhauer,Julia   (2) ½-½  
12 9. Pieper,David   (2) - 35. Wächter,Lucas * (2) 1-0  
13 20. Schmedinghoff,Pa   (1½) - 24. Brinkmann,Mark   (1½) ½-½  
14 29. Olschimke,Adrian * (1) - 2. Bahr,Maximilian   (1) 0-1  
15 13. Fischer,Jonas   (1) - 3. Brockmann,Hendri * (1) 1-0  
16 7. Langhorst,Tobias   (1) - 11. Rotermann,Lukas   (1) +--  
17 10. Wagner,Alexander   (1) - 36. Zischkale,Lea * (1) --+  
18 32. Heudtlaß,Anna * (½) - 26. Fischer,Marvin * (1) 0-1  
19 28. Herick, Maria * (0) - 38. spielfrei   (0) +--  
 
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 18. Frank,Niels * (4) - 21. Sandmann,Matthia   (5) 0-1  
2 30. Mundus,Michael   (4) - 17. Ulunque Villazon   (4) ½-½  
3 34. Jendraszyk,Danie   (4) - 25. Spangenberg,Vikt   (4) 0-1  
4 22. Papasimakopoulos   (3½) - 9. Pieper,David   (3) 1-0  
5 14. Lauel,Dominik   (3) - 23. Papasimakopoulos * (3½) ½-½  
6 16. Krumbeck,Steffen   (3) - 1. Reuss,Alexander * (3) 1-0  
7 5. Echelmeyer,Kai   (3) - 37. Zischkale,Sarah * (3) 1-0  
8 6. Hanhart,Daniel   (3) - 19. Gupta-Shri,Kusha * (3) 0-1  
9 4. Riddering,Marius   (2½) - 31. Krause,Leon   (2½) 1-0  
10 8. Steinhauer,Julia   (2½) - 15. Tönjann,Arne   (2½) ½-½  
11 27. Krüler,Gerrit * (2½) - 13. Fischer,Jonas   (2) ½-½  
12 2. Bahr,Maximilian   (2) - 33. Heudtlaß,Laura * (2) 1-0  
13 26. Fischer,Marvin * (2) - 7. Langhorst,Tobias   (2) 1-0  
14 12. Tönjann,Jonas * (2) - 36. Zischkale,Lea * (2) 0-1  
15 35. Wächter,Lucas * (2) - 20. Schmedinghoff,Pa   (2) ½-½  
16 24. Brinkmann,Mark   (2) - 11. Rotermann,Lukas   (1) +--  
17 3. Brockmann,Hendri * (1) - 28. Herick, Maria * (1) 1-0  
18 10. Wagner,Alexander   (1) - 29. Olschimke,Adrian * (1) --+  
19 38. spielfrei   (0) - 32. Heudtlaß,Anna * (½) --+  
 
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 21. Sandmann,Matthia   (6) - 5. Echelmeyer,Kai   (4) 1-0  
2 25. Spangenberg,Vikt   (5) - 30. Mundus,Michael   (4½) 1-0  
3 17. Ulunque Villazon   (4½) - 22. Papasimakopoulos   (4½) 1-0  
4 23. Papasimakopoulos * (4) - 16. Krumbeck,Steffen   (4) 1-0  
5 34. Jendraszyk,Danie   (4) - 18. Frank,Niels * (4) 0-1  
6 19. Gupta-Shri,Kusha * (4) - 4. Riddering,Marius   (3½) --+  
7 1. Reuss,Alexander * (3) - 14. Lauel,Dominik   (3½) 1-0  
8 9. Pieper,David   (3) - 2. Bahr,Maximilian   (3) 0-1  
9 36. Zischkale,Lea * (3) - 6. Hanhart,Daniel   (3) --+  
10 37. Zischkale,Sarah * (3) - 8. Steinhauer,Julia   (3) --+  
11 15. Tönjann,Arne   (3) - 26. Fischer,Marvin * (3) +--  
12 24. Brinkmann,Mark   (3) - 27. Krüler,Gerrit * (3) --+  
13 13. Fischer,Jonas   (2½) - 20. Schmedinghoff,Pa   (2½) --+  
14 31. Krause,Leon   (2½) - 35. Wächter,Lucas * (2½) +--  
15 7. Langhorst,Tobias   (2) - 3. Brockmann,Hendri * (2) 1-0  
16 33. Heudtlaß,Laura * (2) - 12. Tönjann,Jonas * (2) +--  
17 29. Olschimke,Adrian * (2) - 32. Heudtlaß,Anna * (1½) 0-1  
18 28. Herick, Maria * (1) - 11. Rotermann,Lukas   (1) 1-0  
19 10. Wagner,Alexander   (1) - 38. spielfrei   (0) +--