Bezirksklasse Steinfurt 2005/06

Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer)
ManNr MNr Mannschaft   TWZ Attr Land
Brett TlnKen Teilnehmer Titel TWZ Attr Land
1 1. SV Ibbenbueren III   1483    
1 163 Bloem,Markus   1382 M  
2 001 Becker,Heiner   1626 M  
3 221 Leismann,Thomas   1527 M  
4 247 Wallasch,Rolf   1485 M  
5 171 Schreck,Uwe   1458 M  
6   Dau,Dietmar     M  
7 196 Schroerlücke,Diete   1266 M  
8 254 Beermann,Cindy     W  
9 241 Hilckmann,Klaus   2065 M  
10 199 Stöcker,Ralph   2038 M  
11 218 Agnischock,Daniel   1049 M  
12 257 Luszczynski,Josef     M  
13 253 Völkert,David   937 M  
 
2 2. SG Rheine I   1345    
1 178 Brämik,Simon   1250 M  
2 118 Nordholt,Uwe   1825 M  
3 063 Limberg,Rudolf   1479 M  
4 064 Limberg,Johannes   1394 M  
5 207 Lang,Kathrin   1500 W  
6 230 Beyer,Rainer   1224 M  
7 208 Schwarzenberger,Al   1064 M  
8 181 Peters,Tobias   1213 M  
9   Dülle,Matthias     M  
10 078 Lütke-Bohmert,Andr   1525 M  
11 196 Reker,Yves   923 M  
12 096 Jarvers,Hermann   1398 M  
 
3 3. SCR Emsdetten III   1555    
1 032 Gäbler,Manfred   1668 M  
2 045 Overmeyer,Jürgen   1636 M  
3 008 Tillack,Hans   1692 M  
4 132 Sterthaus,Paul   1504 M  
5 116 Schellmann,Maraike   1586 W  
6 005 Schulte,Rainer   1476 M  
7 110 Hillen,Thomas   1497 M  
8 043 Lerch,Heinz   1569 M  
9 086 Muhmann,Reinhard   1492 M  
10 075 Tillack,Jan   1513 M  
11 122 Goihl,Annika   1471 W  
 
4 4. SC Steinfurt III   1430    
1 041 Schwermann,Rolf   1532 M  
2 001 Baltes,Manfred   1595 M  
3 048 Uiess,Heinz   1643 M  
4 033 Ottens,Josef   1520 M  
5 012 von Gorrissen,Rolf   1562 M  
6 054 Kölking,Helmut   1450 M  
7 042 Seekircher,Dieter   1351 M  
8 056 Krüler,Andreas   1282 M  
9 074 Gutjahr,Vladimir   1308 M  
10 073 Gaupel,Michael   1316 M  
11 063 Dreihus,Christoph   1169 M  
 
5 5. SKK Nordwalde II   1480    
1 248 Keller,Hansjürgen   1610 M  
2 260 Schmitz,Carolin   1468 W  
3 241 Diepenbrock,Till   1541 M  
4   Tran,Hai     M  
5 262 Bröker,Sebastian   1241 M  
6 054 Schmidtke,Heinrich   1546 M  
7 114 Heitmann,Andreas   1459 M  
8 287 Lachnet,Adolf   1551 M  
9 120 Strickmann,Uwe   1423 M  
10 288 Heitmann,Steffen   1426 M  
11 223 Beckmann,Martin   1545 M  
12 128 Altfeld,Jürgen   1507 M  
13 087 Tost,Otfried   1573 M  
14 124 Benson,Andre   1353 M  
 
6 6. SCR Emsdetten IV   1326    
1 121 Sowa,Rudolf   1657 M  
2 088 Löbbel,Timo   1518 M  
3 058 Sterthaus,Udo   1367 M  
4 120 Meyer,Oliver   1155 M  
5 089 Schmidt,Frank   1548 M  
6 093 Heeger,Klaus   1341 M  
7 037 Poggemann,Reinhard   1399 M  
8 078 Fredrich,Björn   1106 M  
9 071 Wienker,Christian   1165 M  
10   Zhang,Yiwan     W  
11 082 Teupe,Martin   1030 M  
12 020 Remmes,Werner   1183 M  
13 096 Hemesath,Markus   1429 M  
14 080 Gehring,Christian   1371 M  
15 098 Remmes,Hubert   1300 M  
16   Hedwig,Klara     W  
17 117 Thellmann,Andreas     M  
18   Jenderaszjk,Danial     M  
19   Gotowicki,Marcel     M  
20   Kolthoff,Christoph     M  
21   Ossege,Rene     M  
 
7 7. SG Rheine II   1290    
1 194 Scheffer,Arne   1348 M  
2 182 Terhorst,Timo   1542 M  
3 147 Hooft,Rudolf   1424 M  
4 202 Vehren,Nico     M  
5 060 Stricker,Reinhold   1250 M  
6 061 Richter,Alexander   910 M  
7   Naber,Ole     M  
8   Reuss,Alexander     M  
9   Lüxmann,Tom     M  
10 213 Gehring,Helge     M  
11 157 Hentschel,Mathias   1293 M  
12 209 Reis,Anton   1266 M  
13   Hollenbirg,Max     M  
14 229 Ernst,Tobias     M  
15   Rohsmöller,Alexand     M  
16   Leugers,Stefan     M  
17 198 Schwarzenberger,Ka     W  
18   Sundarp,Lucas     M  
19   Frieling,Henrik     M  
20   Brüning,Matthias     M  
21 217 Keil,Jan-Niklas     M  
22 219 Schraeder,Adrian     M  
 
8 8. SF Reckenfeld II   1404    
1 097 Winkelsett,Carsten   1512 M  
2 074 Böckmann,Dirk   1530 M  
3 018 Sperling,Rainer   1557 M  
4 090 Rohmann,Dominic   1326 M  
5 033 Grigowski,Heiko   1558 M  
6 004 Schneider,Karl-Hei   1357 M  
7 014 Hösker,Lothar   1450 M  
8 076 Wehner,Siegfried   1546 M  
9 076 Röwekamp,Andre   1546 M  
10 084 Bloom,Peter   1172 M  
11 073 Sperling,Günther   1186 M  
12 001 Trotnow,Peter   1200 M  
13 044 Böckmann,Ute   1520 M  
14 069 Schmidt,Benjamin   1369 W  
15 096 Willenberg,Johanne   1231 M  
16 099