Verbandseinzelmeisterschaft 2007

des Schachverbandes Münsterland e.V.

Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh PktSum
1. Wolter,Kai,Dr. FM 2258 M Schachklub Müns GER 5 0 0 5.0 11.5 15.0
2. Funke,Reinhard   2236 M Südlohner Schac GER 3 1 1 3.5 13.0 10.0
3. Haselhorst,Helmut   2146 M Schachklub West GER 3 0 2 3.0 13.5 10.0
4. Kempe,Frank   2068 M Südlohner Schac GER 2 1 2 2.5 13.5 6.5
5. Koch,Alexander   2111 M Schachklub Mete GER 2 1 2 2.5 13.0 10.0
6. Hokamp,Sascha   2102 M Schachfreunde R GER 2 1 2 2.5 11.5 6.5
7. Stöckmann,Helmut   2134 M Schachklub Müns GER 2 1 2 2.5 8.5 7.5
8. Wienen,Hermann   2003 M Schachverein He   2 0 3 2.0 11.0 6.0
9. Musholt,Joachim,D   1942 M Südlohner Schac GER 0 2 3 1.0 9.5 2.0
10. Horstmann,Michael   1719 M Schachclub Roch   0 1 4 0.5 10.0 1.5

 

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Hokamp,Sascha   () - 1. Funke,Reinhard   () 0-1  
2 2. Wolter,Kai,Dr. FM () - 8. Kempe,Frank   () 1-0  
3 3. Koch,Alexander   () - 9. Musholt,Joachim,   () 1-0  
4 4. Stöckmann,Helmut   () - 6. Wienen,Hermann   () 1-0  
5 10. Horstmann,Michae   () - 5. Haselhorst,Helmu   () 0-1  
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Funke,Reinhard   (1) - 3. Koch,Alexander   (1) ½-½  
2 5. Haselhorst,Helmu   (1) - 2. Wolter,Kai,Dr. FM (1) 0-1  
3 8. Kempe,Frank   (0) - 4. Stöckmann,Helmut   (1) 1-0  
4 6. Wienen,Hermann   (0) - 10. Horstmann,Michae   (0) 1-0  
5 9. Musholt,Joachim,   (0) - 7. Hokamp,Sascha   (0) 0-1  
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Wolter,Kai,Dr. FM (2) - 1. Funke,Reinhard   (1½) 1-0  
2 3. Koch,Alexander   (1½) - 6. Wienen,Hermann   (1) 1-0  
3 4. Stöckmann,Helmut   (1) - 5. Haselhorst,Helmu   (1) 0-1  
4 7. Hokamp,Sascha   (1) - 8. Kempe,Frank   (1) ½-½  
5 10. Horstmann,Michae   (0) - 9. Musholt,Joachim,   (0) ½-½  
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Koch,Alexander   (2½) - 2. Wolter,Kai,Dr. FM (3) 0-1  
2 5. Haselhorst,Helmu   (2) - 7. Hokamp,Sascha   (1½) 1-0  
3 1. Funke,Reinhard   (1½) - 8. Kempe,Frank   (1½) 1-0  
4 10. Horstmann,Michae   (½) - 4. Stöckmann,Helmut   (1) 0-1  
5 6. Wienen,Hermann   (1) - 9. Musholt,Joachim,   (½) 1-0  
 
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Wolter,Kai,Dr. FM (4) - 6. Wienen,Hermann   (2) 1-0  
2 1. Funke,Reinhard   (2½) - 5. Haselhorst,Helmu   (3) 1-0  
3 7. Hokamp,Sascha   (1½) - 3. Koch,Alexander   (2½) 1-0  
4 9. Musholt,Joachim,   (½) - 4. Stöckmann,Helmut   (2) ½-½  
5 8. Kempe,Frank   (1½) - 10. Horstmann,Michae   (½) 1-0