Schachverband Münsterland

Verbandsliga 2007/2008

Paarungsliste der 1. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. SV Heiden () - 10. SC Bocholt () 5,5 - 2,5  
1 1. Wellen,Hendrik () - 85. Fuest,Martin () 0,0 - 1,0  
2 2. Gscheidmeyer,Hans () - 86. Stanik,Hans () 1,0 - 0,0  
3 3. Röscher,Mark () - 88. Böing,Frank () 1,0 - 0,0  
4 4. Beyer,Dietmar () - 90. Robeling,Stephan () 0,5 - 0,5  
5 5. Ehrlich,Hans-Geor () - 91. Tepasse,Wilhelm () 0,5 - 0,5  
6 6. Wienen,Hermann () - 92. Wüstnienhaus,Andr () 0,5 - 0,5  
7 7. Wetter,Ralf,Dr. () - 93. Hunhoff,Sebastian () 1,0 - 0,0  
8 8. Herdering,Martin () - 95. Hunhoff,Andreas () 1,0 - 0,0  
 
2 2. SF Olfen () - 9. SK Westbevern () 5,0 - 3,0  
1 9. Brüggemann,Ludger () - 77. Werner,Daniel () 1,0 - 0,0  
2 10. Weber,Hubert () - 78. Althoff,Franz () 0,5 - 0,5  
3 11. Ommen,Tobias () - 79. Rehfeldt,Frank () 0,5 - 0,5  
4 12. Kortenbusch,Chris () - 80. Haselhorst,Helmut () 0,0 - 1,0  
5 13. Engelkamp,Stephan () - 83. Wendker,Christian () 1,0 - 0,0  
6 14. Bösel,Alexander () - 84. Sommer,Uwe () 1,0 - 0,0  
7 15. Strößner,Lena () - 97. Stepa,Rainer () 0,0 - 1,0  
8 16. Althoff,Ralph () - 98. Weskamp,Matthias () 1,0 - 0,0  
 
3 3. SC Falke Saerbeck () - 8. SC KB Rheine () 4,0 - 4,0  
1 17. Hegemann,Eike () - 67. Ottens,Stephan () 0,5 - 0,5  
2 18. Kipp,Lucas () - 68. Henneberger,Sven () 1,0 - 0,0  
3 20. Hiller,Simon () - 69. Langhanke,Günther () 0,5 - 0,5  
4 21. Kötterheinrich,De () - 70. Hemmert,Michael () 1,0 - 0,0  
5 22. Hoge,Reinhard () - 71. Kümpers,Ulrich () 0,0 - 1,0  
6 23. Waltermann,Jens () - 72. Brümmer,Andreas () 1,0 - 0,0  
7 26. Löckener,Thomas () - 73. Müller,Achim () 0,0 - 1,0  
8 96. Günnigmann,Stefan () - 100 van Dijk,Guido () 0,0 - 1,0  
 
4 4. SKK Nordwalde () - 7. Südlohner SV () 4,0 - 4,0  
1 28. Wetterau,Georg () - 57. Funke,Reinhard () 0,0 - 1,0  
2 29. Overesch,André () - 59. Telöken,Andreas () 1,0 - 0,0  
3 31. Lerke,Bernd () - 60. Schmeing,Walter () 0,5 - 0,5  
4 32. Holstegge,Ludger () - 61. Hater,Wolfgang,Dr () 1,0 - 0,0  
5 33. Overesch,Dieter () - 62. Dönnebrink,Elmar, () 0,5 - 0,5  
6 34. Mense,Jens-Uwe () - 63. Sparwel,Oliver () 0,5 - 0,5  
7 35. Steens,Rudolf () - 65. Böcker,Manfred () 0,0 - 1,0  
8 94. Kumpmann,Ansgar () - 99. Richters,Alfred () 0,5 - 0,5  
 
5 5. SF Telgte () - 6. SF Stadtlohn () 4,0 - 4,0  
1 37. Kuhlenbäumer,Will () - 46. Kaufeld,Jürgen () 0,0 - 1,0  
2 38. Dieckmann,Werner () - 47. Völker,Christian () 0,5 - 0,5  
3 39. Muth,Josef () - 48. Kolakovic,Klaudio () 0,5 - 0,5  
4 40. Bergold,Johannes () - 49. Winking,Hendrik () 0,0 - 1,0  
5 41. Lodde,Martin () - 50. ter Horst,Carsten () 1,0 - 0,0  
6 42. Junker,Axel () - 51. Schlattmann,Marti () 0,5 - 0,5  
7 43. Kuhlenbäumer,Alfr () - 52. Te Sligte,Bert () 1,0 - 0,0  
8 44. Wolffgang,Georg () - 53. Zenkner,Christian () 0,5 - 0,5  
 
 
Paarungsliste der 2. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 10. SC Bocholt (0,0) - 6. SF Stadtlohn (1,0) 4,0 - 4,0  
1 85. Fuest,Martin (1,0) - 46. Kaufeld,Jürgen (1,0) 0,0 - 1,0  
2 86. Stanik,Hans (0,0) - 47. Völker,Christian (0,5) 0,0 - 1,0  
3 87. Liesmann,Karsten (0,0) - 48. Kolakovic,Klaudio (0,5) 0,5 - 0,5  
4 88. Böing,Frank (0,0) - 50. ter Horst,Carsten (0,0) 0,5 - 0,5  
5 89. Zivkov,Viktor (0,0) - 51. Schlattmann,Marti (0,5) 0,5 - 0,5  
6 90. Robeling,Stephan (0,5) - 52. Te Sligte,Bert (0,0) 0,5 - 0,5  
7 91. Tepasse,Wilhelm (0,5) - 53. Zenkner,Christian (0,5) 1,0 - 0,0  
8 92. Wüstnienhaus,Andr (0,5) - 101 Schley,Alfred (0,0) 1,0 - 0,0  
 
2 7. Südlohner SV (1,0) - 5. SF Telgte (1,0) 4,5 - 3,5  
1 57. Funke,Reinhard (1,0) - 37. Kuhlenbäumer,Will (0,0) 0,0 - 1,0  
2 58. Kempe,Frank (0,0) - 38. Dieckmann,Werner (0,5) 1,0 - 0,0  
3 60. Schmeing,Walter (0,5) - 39. Muth,Josef (0,5) 0,0 - 1,0  
4 61. Hater,Wolfgang,Dr (0,0) - 41. Lodde,Martin (1,0) 1,0 - 0,0  
5 62. Dönnebrink,Elmar, (0,5) - 42. Junker,Axel (0,5) 1,0 - 0,0  
6 63. Sparwel,Oliver (0,5) - 43. Kuhlenbäumer,Alfr (1,0) 0,5 - 0,5  
7 64. Rublack,Ralf (0,0) - 44. Wolffgang,Georg (0,5) 0,5 - 0,5  
8 65. Böcker,Manfred (1,0) - 45. Müssig,Guido (0,0) 0,5 - 0,5  
 
3 8. SC KB Rheine (1,0) - 4. SKK Nordwalde (1,0) 7,0 - 1,0  
1 67. Ottens,Stephan (0,5) - 28. Wetterau,Georg (0,0) 1,0 - 0,0  
2 68. Henneberger,Sven (0,0) - 30. Kasubke,Manfred (0,0) 0,5 - 0,5  
3 69. Langhanke,Günther (0,5) - 31. Lerke,Bernd (0,5) 1,0 - 0,0  
4 71. Kümpers,Ulrich (1,0) - 32. Holstegge,Ludger (1,0) 1,0 - 0,0  
5 72. Brümmer,Andreas (0,0) - 33. Overesch,Dieter (0,5) 1,0 - 0,0  
6 74. Langhans,Jörg (0,0) - 34. Mense,Jens-Uwe (0,5) 0,5 - 0,5  
7 75. Averkamp-Peters,J (0,0) - 35. Steens,Rudolf (0,0) 1,0 - 0,0  
8 100 van Dijk,Guido (1,0) - 94. Kumpmann,Ansgar (0,5) 1,0 - 0,0  
 
4 9. SK Westbevern (0,0) - 3. SC Falke Saerbeck (1,0) 7,0 - 1,0  
1 77. Werner,Daniel (0,0) - 17. Hegemann,Eike (0,5) 1,0 - 0,0  
2 78. Althoff,Franz (0,5) - 18. Kipp,Lucas (1,0) 0,5 - 0,5  
3 79. Rehfeldt,Frank (0,5) - 20. Hiller,Simon (0,5) 0,5 - 0,5  
4 80. Haselhorst,Helmut (1,0) - 23. Waltermann,Jens (1,0) 1,0 - 0,0  
5 81. van Ackeren,Franz (0,0) - 24. Lutterbey,Ralf (0,0) 1,0 - 0,0  
6 82. Stevermüer,Rüdige (0,0) - 25. Fischer,Andreas (0,0) 1,0 - 0,0  
7 84. Sommer,Uwe (0,0) - 26. Löckener,Thomas (0,0) 1,0 - 0,0  
8 102 Kleinwächter,Matt (0,0) - 103 Henschen,Daniel (0,0) 1,0 - 0,0  
 
5 1. SV Heiden (2,0) - 2. SF Olfen (2,0) 5,5 - 2,5  
1 1. Wellen,Hendrik (0,0) - 10. Weber,Hubert (0,5) 1,0 - 0,0  
2 2. Gscheidmeyer,Hans (1,0) - 11. Ommen,Tobias (0,5) 0,5 - 0,5  
3 3. Röscher,Mark (1,0) - 12. Kortenbusch,Chris (0,0) 0,5 - 0,5  
4 4. Beyer,Dietmar (0,5) - 13. Engelkamp,Stephan (1,0) 0,0 - 1,0  
5 5. Ehrlich,Hans-Geor (0,5) - 14. Bösel,Alexander (1,0) 0,5 - 0,5  
6 6. Wienen,Hermann (0,5) - 15. Strößner,Lena (0,0) 1,0 - 0,0  
7 7. Wetter,Ralf,Dr. (1,0) - 16. Althoff,Ralph (1,0) 1,0 - 0,0  
8 8. Herdering,Martin (1,0) - 104 Kirchhoff,Peter (0,0) 1,0 - 0,0  
 
 
Paarungsliste der 3. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 2. SF Olfen (2,0) - 10. SC Bocholt (1,0) 4,0 - 4,0  
1 9. Brüggemann,Ludger (1,0) - 85. Fuest,Martin (1,0) 1,0 - 0,0  
2 10. Weber,Hubert (0,5) - 87. Liesmann,Karsten (0,5) 1,0 - 0,0  
3 11. Ommen,Tobias (1,0) - 88. Böing,Frank (0,5) 0,5 - 0,5  
4 12. Kortenbusch,Chris (0,5) - 89. Zivkov,Viktor (0,5) 0,5 - 0,5  
5 13. Engelkamp,Stephan (2,0) - 90. Robeling,Stephan (1,0) 0,0 - 1,0  
6 14. Bösel,Alexander (1,5) - 91. Tepasse,Wilhelm (1,5) 1,0 - 0,0  
7 15. Strößner,Lena (0,0) - 92. Wüstnienhaus,Andr (1,5) 0,0 - 1,0  
8 16. Althoff,Ralph (1,0) - 93. Hunhoff,Sebastian (0,0) 0,0 - 1,0  
 
2 3. SC Falke Saerbeck (1,0) - 1. SV Heiden (4,0) 2,5 - 5,5  
1 17. Hegemann,Eike (0,5) - 1. Wellen,Hendrik (1,0) 0,0 - 1,0  
2 18. Kipp,Lucas (1,5) - 2. Gscheidmeyer,Hans (1,5) 0,5 - 0,5  
3 20. Hiller,Simon (1,0) - 3. Röscher,Mark (1,5) 0,5 - 0,5  
4 23. Waltermann,Jens (1,0) - 4. Beyer,Dietmar (0,5) 0,0 - 1,0  
5 24. Lutterbey,Ralf (0,0) - 5. Ehrlich,Hans-Geor (1,0) 1,0 - 0,0  
6 25. Fischer,Andreas (0,0) - 6. Wienen,Hermann (1,5) 0,5 - 0,5  
7 26. Löckener,Thomas (0,0) - 7. Wetter,Ralf,Dr. (2,0) 0,0 - 1,0  
8 105 Janzen,Dieter (0,0) - 106 Küster,Thomas (0,0) 0,0 - 1,0  
 
3 4. SKK Nordwalde (1,0) - 9. SK Westbevern (2,0) 3,5 - 4,5  
1 28. Wetterau,Georg (0,0) - 77. Werner,Daniel (1,0) 0,0 - 1,0  
2 29. Overesch,André (1,0) - 78. Althoff,Franz (1,0) 0,0 - 1,0  
3 30. Kasubke,Manfred (0,5) - 79. Rehfeldt,Frank (1,0) 1,0 - 0,0  
4 31. Lerke,Bernd (0,5) - 80. Haselhorst,Helmut (2,0) 0,0 - 1,0  
5 32. Holstegge,Ludger (1,0) - 81. van Ackeren,Franz (1,0) 1,0 - 0,0  
6 33. Overesch,Dieter (0,5) - 82. Stevermüer,Rüdige (1,0) 1,0 - 0,0  
7 107 Herding,Rudolf (0,0) - 83. Wendker,Christian (0,0) 0,0 - 1,0  
8 108 Keller,Hansjürgen (0,0) - 84. Sommer,Uwe (1,0) 0,5 - 0,5  
 
4 5. SF Telgte (1,0) - 8. SC KB Rheine (3,0) 4,0 - 4,0  
1 37. Kuhlenbäumer,Will (1,0) - 67. Ottens,Stephan (1,5) 0,0 - 1,0  
2 38. Dieckmann,Werner (0,5) - 68. Henneberger,Sven (0,5) 0,0 - 1,0  
3 39. Muth,Josef (1,5) - 69. Langhanke,Günther (1,5) 0,5 - 0,5  
4 41. Lodde,Martin (1,0) - 70. Hemmert,Michael (0,0) 1,0 - 0,0  
5 42. Junker,Axel (0,5) - 71. Kümpers,Ulrich (2,0) 0,5 - 0,5  
6 43. Kuhlenbäumer,Alfr (1,5) - 72. Brümmer,Andreas (1,0) 1,0 - 0,0  
7 44. Wolffgang,Georg (1,0) - 73. Müller,Achim (1,0) 0,5 - 0,5  
8 45. Müssig,Guido (0,5) - 74. Langhans,Jörg (0,5) 0,5 - 0,5  
 
5 6. SF Stadtlohn (2,0) - 7. Südlohner SV (3,0) 3,5 - 4,5  
1 46. Kaufeld,Jürgen (2,0) - 57. Funke,Reinhard (1,0) 0,5 - 0,5  
2 47. Völker,Christian (1,5) - 58. Kempe,Frank (1,0) 0,5 - 0,5  
3 48. Kolakovic,Klaudio (1,0) - 59. Telöken,Andreas (0,0) 0,5 - 0,5  
4 49. Winking,Hendrik (1,0) - 60. Schmeing,Walter (0,5) 0,5 - 0,5  
5 50. ter Horst,Carsten (0,5) - 61. Hater,Wolfgang,Dr (1,0) 0,5 - 0,5  
6 51. Schlattmann,Marti (1,0) - 62. Dönnebrink,Elmar, (1,5) 0,0 - 1,0  
7 53. Zenkner,Christian (0,5) - 64. Rublack,Ralf (0,5) 0,5 - 0,5  
8 101 Schley,Alfred (0,0) - 65. Böcker,Manfred (1,5) 0,5 - 0,5  
 
 
Paarungsliste der 4. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 10. SC Bocholt (2,0) - 7. Südlohner SV (5,0) 2,5 - 5,5  
1 85. Fuest,Martin (1,0) - 57. Funke,Reinhard (1,5) 0,5 - 0,5  
2 86. Stanik,Hans (0,0) - 58. Kempe,Frank (1,5) 0,5 - 0,5  
3 87. Liesmann,Karsten (0,5) - 59. Telöken,Andreas (0,5) 0,0 - 1,0  
4 88. Böing,Frank (1,0) - 60. Schmeing,Walter (1,0) 0,5 - 0,5  
5 89. Zivkov,Viktor (1,0) - 62. Dönnebrink,Elmar, (2,5) 0,0 - 1,0  
6 90. Robeling,Stephan (2,0) - 63. Sparwel,Oliver (1,0) 0,0 - 1,0  
7 91. Tepasse,Wilhelm (1,5) - 65. Böcker,Manfred (2,0) 0,5 - 0,5  
8 93. Hunhoff,Sebastian (1,0) - 109 Musholt,Joachim,D (0,0) 0,5 - 0,5  
 
2 8. SC KB Rheine (4,0) - 6. SF Stadtlohn (2,0) 5,0 - 3,0  
1 67. Ottens,Stephan (2,5) - 46. Kaufeld,Jürgen (2,5) 0,5 - 0,5  
2 68. Henneberger,Sven (1,5) - 48. Kolakovic,Klaudio (1,5) 1,0 - 0,0  
3 69. Langhanke,Günther (2,0) - 49. Winking,Hendrik (1,5) 0,0 - 1,0  
4 70. Hemmert,Michael (0,0) - 50. ter Horst,Carsten (1,0) 0,0 - 1,0  
5 71. Kümpers,Ulrich (2,5) - 51. Schlattmann,Marti (1,0) 1,0 - 0,0  
6 72. Brümmer,Andreas (1,0) - 52. Te Sligte,Bert (0,5) 0,5 - 0,5  
7 73. Müller,Achim (1,5) - 53. Zenkner,Christian (1,0) 1,0 - 0,0  
8 74. Langhans,Jörg (1,0) - 110 Pusch,Herbert (0,0) 1,0 - 0,0  
 
3 9. SK Westbevern (4,0) - 5. SF Telgte (2,0) 4,5 - 3,5  
1 78. Althoff,Franz (2,0) - 37. Kuhlenbäumer,Will (1,0) 1,0 - 0,0  
2 79. Rehfeldt,Frank (1,0) - 38. Dieckmann,Werner (0,5) 1,0 - 0,0  
3 80. Haselhorst,Helmut (3,0) - 39. Muth,Josef (2,0) 0,5 - 0,5  
4 81. van Ackeren,Franz (1,0) - 40. Bergold,Johannes (0,0) 0,5 - 0,5  
5 82. Stevermüer,Rüdige (1,0) - 41. Lodde,Martin (2,0) 0,0 - 1,0  
6 83. Wendker,Christian (1,0) - 42. Junker,Axel (1,0) 0,5 - 0,5  
7 84. Sommer,Uwe (1,5) - 43. Kuhlenbäumer,Alfr (2,5) 0,0 - 1,0  
8 102 Kleinwächter,Matt (1,0) - 44. Wolffgang,Georg (1,5) 1,0 - 0,0  
 
4 1. SV Heiden (6,0) - 4. SKK Nordwalde (1,0) 5,0 - 3,0  
1 1. Wellen,Hendrik (2,0) - 28. Wetterau,Georg (0,0) 0,0 - 1,0  
2 3. Röscher,Mark (2,0) - 29. Overesch,André (1,0) 1,0 - 0,0  
3 4. Beyer,Dietmar (1,5) - 30. Kasubke,Manfred (1,5) 1,0 - 0,0  
4 5. Ehrlich,Hans-Geor (1,0) - 31. Lerke,Bernd (0,5) 1,0 - 0,0  
5 6. Wienen,Hermann (2,0) - 32. Holstegge,Ludger (2,0) 0,5 - 0,5  
6 7. Wetter,Ralf,Dr. (3,0) - 33. Overesch,Dieter (1,5) 0,0 - 1,0  
7 8. Herdering,Martin (2,0) - 35. Steens,Rudolf (0,0) 1,0 - 0,0  
8 111 Wienen,Josef (0,0) - 108 Keller,Hansjürgen (0,5) 0,5 - 0,5  
 
5 2. SF Olfen (3,0) - 3. SC Falke Saerbeck (1,0) 5,0 - 3,0  
1 9. Brüggemann,Ludger (2,0) - 17. Hegemann,Eike (0,5) 0,5 - 0,5  
2 10. Weber,Hubert (1,5) - 18. Kipp,Lucas (2,0) 1,0 - 0,0  
3 12. Kortenbusch,Chris (1,0) - 20. Hiller,Simon (1,5) 1,0 - 0,0  
4 13. Engelkamp,Stephan (2,0) - 22. Hoge,Reinhard (0,0) 0,0 - 1,0  
5 14. Bösel,Alexander (2,5) - 25. Fischer,Andreas (0,5) 0,0 - 1,0  
6 15. Strößner,Lena (0,0) - 26. Löckener,Thomas (0,0) 1,0 - 0,0  
7 16. Althoff,Ralph (1,0) - 103 Henschen,Daniel (0,0) 1,0 - 0,0  
8 112 Wucherpfennig,Ste (0,0) - 113 Bartsch,Rainer (0,0) 0,5 - 0,5  
 
 
Paarungsliste der 5. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 3. SC Falke Saerbeck (1,0) - 10. SC Bocholt (2,0) 4,5 - 3,5  
1 17. Hegemann,Eike (1,0) - 85. Fuest,Martin (1,5) 0,0 - 1,0  
2 18. Kipp,Lucas (2,0) - 86. Stanik,Hans (0,5) 0,0 - 1,0  
3 20. Hiller,Simon (1,5) - 88. Böing,Frank (1,5) 1,0 - 0,0  
4 21. Kötterheinrich,De (1,0) - 89. Zivkov,Viktor (1,0) 1,0 - 0,0  
5 22. Hoge,Reinhard (1,0) - 90. Robeling,Stephan (2,0) 1,0 - 0,0  
6 23. Waltermann,Jens (1,0) - 91. Tepasse,Wilhelm (2,0) 1,0 - 0,0  
7 24. Lutterbey,Ralf (1,0) - 92. Wüstnienhaus,Andr (2,5) 0,0 - 1,0  
8 26. Löckener,Thomas (0,0) - 93. Hunhoff,Sebastian (1,5) 0,5 - 0,5  
 
2 4. SKK Nordwalde (1,0) - 2. SF Olfen (5,0) 3,5 - 4,5  
1 28. Wetterau,Georg (1,0) - 10. Weber,Hubert (2,5) 1,0 - 0,0  
2 29. Overesch,André (1,0) - 11. Ommen,Tobias (1,5) 0,0 - 1,0  
3 30. Kasubke,Manfred (1,5) - 12. Kortenbusch,Chris (2,0) 0,5 - 0,5  
4 31. Lerke,Bernd (0,5) - 13. Engelkamp,Stephan (2,0) 1,0 - 0,0  
5 33. Overesch,Dieter (2,5) - 14. Bösel,Alexander (2,5) 0,0 - 1,0  
6 34. Mense,Jens-Uwe (1,0) - 15. Strößner,Lena (1,0) 1,0 - 0,0  
7 115 Bröker,Sebastian (0,0) - 16. Althoff,Ralph (2,0) 0,0 - 1,0  
8 116 Beckmann,Martin (0,0) - 114 Steffens,Gerd (0,0) 0,0 - 1,0  
 
3 5. SF Telgte (2,0) - 1. SV Heiden (8,0) 2,5 - 5,5  
1 37. Kuhlenbäumer,Will (1,0) - 1. Wellen,Hendrik (2,0) 0,0 - 1,0  
2 38. Dieckmann,Werner (0,5) - 2. Gscheidmeyer,Hans (2,0) 0,0 - 1,0  
3 39. Muth,Josef (2,5) - 3. Röscher,Mark (3,0) 1,0 - 0,0  
4 40. Bergold,Johannes (0,5) - 4. Beyer,Dietmar (2,5) 1,0 - 0,0  
5 41. Lodde,Martin (3,0) - 5. Ehrlich,Hans-Geor (2,0) 0,5 - 0,5  
6 42. Junker,Axel (1,5) - 6. Wienen,Hermann (2,5) 0,0 - 1,0  
7 43. Kuhlenbäumer,Alfr (3,5) - 7. Wetter,Ralf,Dr. (3,0) 0,0 - 1,0  
8 44. Wolffgang,Georg (1,5) - 8. Herdering,Martin (3,0) 0,0 - 1,0  
 
4 6. SF Stadtlohn (2,0) - 9. SK Westbevern (6,0) 2,0 - 6,0  
1 46. Kaufeld,Jürgen (3,0) - 76. Emiroglu,Murat (0,0) + - -  
2 47. Völker,Christian (2,0) - 77. Werner,Daniel (2,0) 0,5 - 0,5  
3 48. Kolakovic,Klaudio (1,5) - 78. Althoff,Franz (3,0) 0,5 - 0,5  
4 49. Winking,Hendrik (2,5) - 79. Rehfeldt,Frank (2,0) 0,0 - 1,0  
5 50. ter Horst,Carsten (2,0) - 80. Haselhorst,Helmut (3,5) 0,0 - 1,0  
6 51. Schlattmann,Marti (1,0) - 81. van Ackeren,Franz (1,5) 0,0 - 1,0  
7 52. Te Sligte,Bert (1,0) - 83. Wendker,Christian (1,5) 0,0 - 1,0  
8 117 Rensmann,Jochen (0,0) - 84. Sommer,Uwe (1,5) 0,0 - 1,0  
 
5 7. Südlohner SV (7,0) - 8. SC KB Rheine (6,0) 3,0 - 5,0  
1 57. Funke,Reinhard (2,0) - 67. Ottens,Stephan (3,0) 0,5 - 0,5  
2 58. Kempe,Frank (2,0) - 68. Henneberger,Sven (2,5) 0,0 - 1,0  
3 59. Telöken,Andreas (1,5) - 69. Langhanke,Günther (2,0) 0,5 - 0,5  
4 60. Schmeing,Walter (1,5) - 71. Kümpers,Ulrich (3,5) 0,0 - 1,0  
5 61. Hater,Wolfgang,Dr (1,5) - 72. Brümmer,Andreas (1,5) 1,0 - 0,0  
6 62. Dönnebrink,Elmar, (3,5) - 73. Müller,Achim (2,5) 0,0 - 1,0  
7 63. Sparwel,Oliver (2,0) - 74. Langhans,Jörg (2,0) 0,5 - 0,5  
8 64. Rublack,Ralf (1,0) - 75. Averkamp-Peters,J (1,0) 0,5 - 0,5  
 
 
Paarungsliste der 6. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 10. SC Bocholt (2,0) - 8. SC KB Rheine (8,0) 6,0 - 2,0  
1 85. Fuest,Martin (2,5) - 67. Ottens,Stephan (3,5) 1,0 - 0,0  
2 86. Stanik,Hans (1,5) - 68. Henneberger,Sven (3,5) 1,0 - 0,0  
3 87. Liesmann,Karsten (0,5) - 69. Langhanke,Günther (2,5) 1,0 - 0,0  
4 88. Böing,Frank (1,5) - 70. Hemmert,Michael (0,0) 1,0 - 0,0  
5 89. Zivkov,Viktor (1,0) - 71. Kümpers,Ulrich (4,5) 0,0 - 1,0  
6 90. Robeling,Stephan (2,0) - 72. Brümmer,Andreas (1,5) 1,0 - 0,0  
7 91. Tepasse,Wilhelm (2,0) - 73. Müller,Achim (3,5) 0,0 - 1,0  
8 92. Wüstnienhaus,Andr (3,5) - 75. Averkamp-Peters,J (1,5) 1,0 - 0,0  
 
2 9. SK Westbevern (8,0) - 7. Südlohner SV (7,0) 4,0 - 4,0  
1 77. Werner,Daniel (2,5) - 57. Funke,Reinhard (2,5) 0,5 - 0,5  
2 78. Althoff,Franz (3,5) - 60. Schmeing,Walter (1,5) 0,5 - 0,5  
3 79. Rehfeldt,Frank (3,0) - 61. Hater,Wolfgang,Dr (2,5) 1,0 - 0,0  
4 80. Haselhorst,Helmut (4,5) - 62. Dönnebrink,Elmar, (3,5) 1,0 - 0,0  
5 81. van Ackeren,Franz (2,5) - 63. Sparwel,Oliver (2,5) 0,0 - 1,0  
6 83. Wendker,Christian (2,5) - 64. Rublack,Ralf (1,5) 1,0 - 0,0  
7 84. Sommer,Uwe (2,5) - 65. Böcker,Manfred (2,5) 0,0 - 1,0  
8 119 Berning,Thomas (0,0) - 99. Richters,Alfred (0,5) 0,0 - 1,0  
 
3 1. SV Heiden (10,0) - 6. SF Stadtlohn (2,0) 4,5 - 3,5  
1 1. Wellen,Hendrik (3,0) - 46. Kaufeld,Jürgen (4,0) - - +  
2 2. Gscheidmeyer,Hans (3,0) - 47. Völker,Christian (2,5) 0,5 - 0,5  
3 4. Beyer,Dietmar (2,5) - 48. Kolakovic,Klaudio (2,0) 0,5 - 0,5  
4 5. Ehrlich,Hans-Geor (2,5) - 49. Winking,Hendrik (2,5) 0,5 - 0,5  
5 6. Wienen,Hermann (3,5) - 50. ter Horst,Carsten (2,0) 0,5 - 0,5  
6 7. Wetter,Ralf,Dr. (4,0) - 51. Schlattmann,Marti (1,0) 1,0 - 0,0  
7 8. Herdering,Martin (4,0) - 118 Wensing,Herbert (0,0) 0,5 - 0,5  
8 106 Küster,Thomas (1,0) - 110 Pusch,Herbert (0,0) 1,0 - 0,0  
 
4 2. SF Olfen (7,0) - 5. SF Telgte (2,0) 5,5 - 2,5  
1 9. Brüggemann,Ludger (2,5) - 37. Kuhlenbäumer,Will (1,0) 1,0 - 0,0  
2 10. Weber,Hubert (2,5) - 39. Muth,Josef (3,5) 0,5 - 0,5  
3 11. Ommen,Tobias (2,5) - 40. Bergold,Johannes (1,5) 0,0 - 1,0  
4 12. Kortenbusch,Chris (2,5) - 41. Lodde,Martin (3,5) 0,5 - 0,5  
5 13. Engelkamp,Stephan (2,0) - 42. Junker,Axel (1,5) 1,0 - 0,0  
6 14. Bösel,Alexander (3,5) - 43. Kuhlenbäumer,Alfr (3,5) 1,0 - 0,0  
7 15. Strößner,Lena (1,0) - 44. Wolffgang,Georg (1,5) 0,5 - 0,5  
8 114 Steffens,Gerd (1,0) - 45. Müssig,Guido (1,0) 1,0 - 0,0  
 
5 3. SC Falke Saerbeck (3,0) - 4. SKK Nordwalde (1,0) 3,0 - 5,0  
1 17. Hegemann,Eike (1,0) - 28. Wetterau,Georg (2,0) 1,0 - 0,0  
2 18. Kipp,Lucas (2,0) - 29. Overesch,André (1,0) 0,0 - 1,0  
3 20. Hiller,Simon (2,5) - 31. Lerke,Bernd (1,5) 0,0 - 1,0  
4 22. Hoge,Reinhard (2,0) - 32. Holstegge,Ludger (2,5) 0,0 - 1,0  
5 23. Waltermann,Jens (2,0) - 33. Overesch,Dieter (2,5) 0,5 - 0,5  
6 24. Lutterbey,Ralf (1,0) - 34. Mense,Jens-Uwe (2,0) 0,5 - 0,5  
7 25. Fischer,Andreas (1,5) - 35. Steens,Rudolf (0,0) 0,0 - 1,0  
8 26. Löckener,Thomas (0,5) - 107 Herding,Rudolf (0,0) 1,0 - 0,0  
 
 
Paarungsliste der 7. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 4. SKK Nordwalde (3,0) - 10. SC Bocholt (4,0) 2,5 - 5,5  
1 28. Wetterau,Georg (2,0) - 85. Fuest,Martin (3,5) 0,0 - 1,0  
2 29. Overesch,André (2,0) - 86. Stanik,Hans (2,5) 0,5 - 0,5  
3 30. Kasubke,Manfred (2,0) - 87. Liesmann,Karsten (1,5) 0,0 - 1,0  
4 31. Lerke,Bernd (2,5) - 88. Böing,Frank (2,5) 0,5 - 0,5  
5 32. Holstegge,Ludger (3,5) - 90. Robeling,Stephan (3,0) 0,5 - 0,5  
6 33. Overesch,Dieter (3,0) - 92. Wüstnienhaus,Andr (4,5) 0,5 - 0,5  
