Verbandsklasse A

Saison 2006/07

Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer)
ManNr MNr Mannschaft   TWZ Attr Land
Brett TlnKen Teilnehmer Titel TWZ Attr Land
1 1. SV Heiden II   1837    
1 159 Küster,Thomas   2023 M GER
2 129 Sathe,Madan   1937 M  
3 77 Berger,Alfred   1846 M  
4 67 Röscher,Friedrich   1848 M  
5 75 Sicking,Norbert   1804 M  
6 62 Dolle,Stephan   1779 M  
7 39 Spöler,Gerd   1771 M  
8 215 Wegner,Verena   1689 W GER
9 53 Wienen,Josef   1670 M  
10 187 Niewerth,Gerd   1803 M  
11 132 Beyer,Jens   1693 M  
12 230 Lensing,Stefan   1822 M GER
13 171 Vestrick,Frank   1608 M  
 
2 2. SK Münster III   1935    
1 512 Busch,Martin   2029 M GER
2 363 Kaufhold,Thomas   2011 M  
3 558 Melchers,Damian   1873 M  
4 610 Yemin,*   1949 M  
5 231 Kuessner,Thilo   1936 M  
6 639 Steinhagen,Dietric   1871 M GER
7   Wallmann,Christian        
8 14 Raddatz,Uwe   1893 M  
9 393 Duchhardt,Christop   1921 M  
10 480 Wingenfeld,Klaus   1833 M  
11 679 Stremmer,Hans-Diet   1865 M  
12 659 Hund,Reinhard   1692 M  
13 602 Sauer,Bernd   1917 M  
 
3 3. SV Ibbenbüren   1820    
1 4 Richter,Jürgen   2000 M  
2 202 Voskuhl,Jens   1995 M  
3 70 Welp,Michael   1906 M  
4 79 Möller,Christian   1768 M  
5 22 Klausmeier,Achim   1767 M  
6 264 Gerighausen,Karl-H   1750 M  
7 211 Jonas,Robert   1699 M  
8 192 Mehring,Franz-Jose   1673 M  
9 1 Becker,Heiner   1606 M  
10 228 Schlagbaum,Christo   1599 M  
11 199 Stöcker,Ralph   2009 M  
12 256 Silies,Jürgen   1767 M  
13 187 Hartmann,Viktor   1786 M  
 
4 4. SK Ochtrup   1914    
1 167 Jacob,Gunnar FM 2306 M GER
2 70 Jacob,Helmut,Dr.   2070 M GER
3 88 Teykh,Dmytro   2041 M  
4 105 Lütkehermölle,Mart   1937 M  
5 113 Schwietering,Ralf   1790 M  
6 111 Holtmannspötter,Th   1678 M  
7 5 Füllborn,Dietrich   1795 M  
8 139 Boshe-Plois,Stefan   1694 M  
9 12 Kaiser,Günter   1649 M  
10 81 Jacob,Barbara   1634 W  
11 16 Nickel,Wolfgang   1690 M  
 
5 5. SCR Emsdetten   1820    
1 127 Lemli,Thomas   1928 M GER
2 77 Sterthaus,Dirk   1911 M  
3 81 Lücke,Thomas   1808 M  
4 36 Nöring,Andreas   1796 M  
5 92 Colmer,Willi   1813 M  
6 100 Schulte,Ralf   1801 M  
7 125 Dieks,Matthias   1771 M  
8 102 Horstmann,Michael   1731 M  
9 95 Hedwig,Johannes   1713 M  
 
6 6. SGT Raesfeld/Erle   1841    
1 43 Wilger,Frank   2051 M  
2 34 Brömmel,Rudolf   1960 M  
3 82 Gesing,Felix   1903 M  
4 24 Bölker,Franz   1889 M  
5 45 Bergemann,Martin   1888 M  
6 197 Adam,Ken     M  
7 37 Droste,Laurenz   1657 M  
8 89 Mummel,Christian   1757 M  
9 117 Pliete,Christian   1622 M  
10 56 Kadenbach,Wolfgang   1660 M  
11 126 Pliete,Henning   1346 M  
 
7 7. SG Ahaus/Wessum   1888    
1 1 Rebber,Christian   1954 M GER
2 28 Darwisch,Khaled   1885 M  
3 3 Rosing,Hermann   2001 M  
4 34 Schulze Ameling,He   1992 M  
5 12 Kemper,Andreas   1866 M  
6 27 Darwisch,Mohamed   1734 M GER
7 1000 Diehlmann,Christia   1885 M  
8 52 Tenhündfeld,Bernd   1783 M  
9 41 Rudde,Simon   1701 M  
 
8 8. DJK Adler Buldern   1703    
1 8 Wewers,Reinhard   1924 M GER
2 1 Kordel,Mathias   1861 M GER
3 17 Eiersbrock,Robin   1807 M GER
4 15 Eiersbrock,Marko   1728 M  
5 3 Reufer,Berthold   1584 M  
6 2 Spenk,Willi   1661 M GER
7 33 Lober,Sascha   1703 M  
8 9 Dolheimer,Peter   1359 M  
9 36 Leeners,Stephan   1538 M  
10 29 Heller,Gillian   1342 M  
11 11 Mohnke,Martin   1927 M  
12 18 Eiersbrock,David   1276 M  
13 16 Eiersbrock,Jan   1259 M  
14 20 Mahlmann,Markus   1270 M  
 
9 9. SK Münster IV   1711    
1 583 Nepechiy,Artiom   1710 M  
2 170 Wehling,Ulrich   1650 M GER
3 542 Zarubin,Ilja   1755 M  
4 652 Virnyi,Julius   1782 M  
5 641 Hartmann,Steffen   1708 M  
6 656 Chilla,Jan Eric   1651 M  
7 145 Schlagheck,Thomas   1702 M  
8 98 Schmitt,Konrad   1731 M  
9 207 Lindenblatt,Lothar   1524 M  
10 1002 Amirezashvili,Maia   1436 M  
11 178 Zörn,Friedrich   1683 M  
 
10 10. SC Gronau   1885    
1 8 Storck,Martin   1999 M  
2 142 Grotenhuis,Gerald   1969 M  
3 153 Monsma,Menno   1899 M  
4 138 Reinhold,Klaus,Dr.   1928 M GER
5 120 Rothkegel,Jürgen   1889 M  
6 144 Langendijk,Andre   1891 M  
7 4 Binger,Friedhelm   1813 M  
8 127 Naguschewski,Sebas   1692 M  
9 1000 Tsoukkerman,Boris     M